Polska, Wielkopolskie
- Godzinowa
- Meteogramy
Dziś
14 lipca
| Czas | Temperatura | Prawdopodobieństwo opadów | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +16° | 50% | 0,08 mm | 750 mmHg | 90% | 2 m/s |
| 01:00 | +15° | 50% | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 2 m/s |
| 02:00 | +15° | 50% | 0,04 mm | 750 mmHg | 91% | 2 m/s |
| 03:00 | +15° | 30% | 0,04 mm | 750 mmHg | 90% | 2 m/s |
| 04:00 | +15° | 20% | 0,04 mm | 750 mmHg | 90% | 1 m/s |
| 05:00 | +17° | 20% | 0,02 mm | 750 mmHg | 85% | 1 m/s |
| 06:00 | +18° | 20% | 0,02 mm | 750 mmHg | 81% | 1 m/s |
| 07:00 | +19° | 20% | 0,02 mm | 750 mmHg | 77% | 1 m/s |
| 08:00 | +21° | 10% | 0,13 mm | 750 mmHg | 70% | 2 m/s |
| 09:00 | +22° | 10% | 0,13 mm | 750 mmHg | 63% | 3 m/s |
| 10:00 | +24° | 10% | 0,13 mm | 751 mmHg | 56% | 3 m/s |
| 11:00 | +25° | 10% | 0,07 mm | 751 mmHg | 51% | 3 m/s |
| 12:00 | +26° | 10% | 0,07 mm | 751 mmHg | 47% | 4 m/s |
| 13:00 | +27° | 20% | 0,07 mm | 750 mmHg | 43% | 4 m/s |
| 14:00 | +27° | 20% | 0 mm | 750 mmHg | 46% | 4 m/s |
| 15:00 | +26° | 20% | 0 mm | 750 mmHg | 49% | 3 m/s |
| 16:00 | +26° | 20% | 0 mm | 750 mmHg | 52% | 2 m/s |
| 17:00 | +25° | 20% | 0 mm | 750 mmHg | 55% | 2 m/s |
| 18:00 | +24° | 20% | 0 mm | 750 mmHg | 59% | 1 m/s |
| 19:00 | +23° | 10% | 0 mm | 750 mmHg | 63% | 1 m/s |
| 20:00 | +22° | 10% | 0 mm | 750 mmHg | 65% | 1 m/s |
| 21:00 | +21° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 68% | 2 m/s |
| 22:00 | +19° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 70% | 2 m/s |
| 23:00 | +19° | 10% | 0,01 mm | 751 mmHg | 72% | 2 m/s |
Jutro
15 lipca
| Czas | Temperatura | Prawdopodobieństwo opadów | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +18° | 10% | 0,01 mm | 751 mmHg | 74% | 3 m/s |
| 01:00 | +18° | 10% | 0,01 mm | 751 mmHg | 76% | 3 m/s |
| 02:00 | +17° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 79% | 3 m/s |
| 03:00 | +17° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 82% | 3 m/s |
| 04:00 | +16° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 84% | 3 m/s |
| 05:00 | +18° | 10% | 0 mm | 751 mmHg | 81% | 3 m/s |
| 06:00 | +19° | 10% | 0 mm | 752 mmHg | 77% | 4 m/s |
| 07:00 | +20° | 10% | 0 mm | 752 mmHg | 73% | 4 m/s |
| 08:00 | +22° | 10% | 0,01 mm | 752 mmHg | 67% | 5 m/s |
| 09:00 | +23° | 10% | 0,01 mm | 752 mmHg | 62% | 5 m/s |
| 10:00 | +25° | 10% | 0,01 mm | 752 mmHg | 56% | 5 m/s |
| 11:00 | +24° | 10% | 0,61 mm | 752 mmHg | 59% | 5 m/s |
| 12:00 | +24° | 20% | 0,61 mm | 751 mmHg | 62% | 5 m/s |
| 13:00 | +24° | 20% | 0,61 mm | 751 mmHg | 64% | 5 m/s |
| 14:00 | +24° | 30% | 0,13 mm | 751 mmHg | 61% | 5 m/s |
| 15:00 | +24° | 30% | 0,13 mm | 751 mmHg | 57% | 5 m/s |
| 16:00 | +25° | 40% | 0,13 mm | 750 mmHg | 53% | 5 m/s |
| 17:00 | +24° | 40% | 0,02 mm | 750 mmHg | 58% | 4 m/s |
| 18:00 | +23° | 40% | 0,02 mm | 750 mmHg | 63% | 3 m/s |
| 19:00 | +22° | 50% | 0,02 mm | 750 mmHg | 68% | 2 m/s |
| 20:00 | +20° | 50% | 0,56 mm | 751 mmHg | 76% | 2 m/s |
| 21:00 | +19° | 50% | 0,56 mm | 751 mmHg | 84% | 3 m/s |
| 22:00 | +17° | 50% | 0,56 mm | 751 mmHg | 91% | 3 m/s |
| 23:00 | +17° | 50% | 0,41 mm | 751 mmHg | 92% | 3 m/s |
Środa
16 lipca
| Czas | Temperatura | Prawdopodobieństwo opadów | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +16° | 50% | 0,41 mm | 751 mmHg | 94% | 2 m/s |
| 01:00 | +16° | 50% | 0,41 mm | 751 mmHg | 95% | 2 m/s |
| 02:00 | +16° | 50% | 0,07 mm | 751 mmHg | 94% | 2 m/s |
| 03:00 | +16° | 50% | 0,07 mm | 751 mmHg | 93% | 2 m/s |
| 04:00 | +16° | 50% | 0,07 mm | 751 mmHg | 93% | 1 m/s |
| 05:00 | +17° | 50% | 0 mm | 751 mmHg | 88% | 1 m/s |
| 06:00 | +18° | 50% | 0 mm | 750 mmHg | 82% | 2 m/s |
| 07:00 | +19° | 50% | 0 mm | 750 mmHg | 77% | 2 m/s |
| 08:00 | +20° | 40% | 0,08 mm | 750 mmHg | 66% | 2 m/s |
| 09:00 | +22° | 40% | 0,08 mm | 750 mmHg | 55% | 2 m/s |
| 10:00 | +23° | 40% | 0,08 mm | 750 mmHg | 44% | 2 m/s |
| 11:00 | +23° | 30% | 0 mm | 749 mmHg | 43% | 2 m/s |
| 12:00 | +24° | 30% | 0 mm | 749 mmHg | 42% | 3 m/s |
| 13:00 | +24° | 30% | 0 mm | 748 mmHg | 41% | 3 m/s |
| 14:00 | +22° | 30% | 0,54 mm | 748 mmHg | 55% | 4 m/s |
| 15:00 | +19° | 30% | 0,54 mm | 748 mmHg | 69% | 4 m/s |
| 16:00 | +17° | 30% | 0,54 mm | 748 mmHg | 82% | 5 m/s |
| 17:00 | +17° | 30% | 0,66 mm | 749 mmHg | 84% | 4 m/s |
| 18:00 | +16° | 40% | 0,66 mm | 749 mmHg | 86% | 2 m/s |
| 19:00 | +16° | 40% | 0,66 mm | 749 mmHg | 89% | 1 m/s |
| 20:00 | +15° | 40% | 0,04 mm | 749 mmHg | 89% | 1 m/s |
| 21:00 | +15° | 40% | 0,04 mm | 749 mmHg | 90% | 2 m/s |
| 22:00 | +14° | 40% | 0,04 mm | 749 mmHg | 90% | 2 m/s |
| 23:00 | +14° | 40% | 0,19 mm | 749 mmHg | 91% | 2 m/s |
Czwartek
17 lipca
| Czas | Temperatura | Prawdopodobieństwo opadów | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +13° | 40% | 0,19 mm | 749 mmHg | 92% | 2 m/s |
| 01:00 | +13° | 40% | 0,19 mm | 749 mmHg | 93% | 2 m/s |
| 02:00 | +12° | 50% | 0,02 mm | 749 mmHg | 94% | 2 m/s |
| 03:00 | +12° | 50% | 0,02 mm | 749 mmHg | 94% | 3 m/s |
| 04:00 | +12° | 50% | 0,02 mm | 749 mmHg | 95% | 3 m/s |
| 05:00 | +13° | 50% | 0,03 mm | 749 mmHg | 92% | 3 m/s |
| 06:00 | +14° | 40% | 0,03 mm | 749 mmHg | 89% | 3 m/s |
| 07:00 | +15° | 40% | 0,03 mm | 749 mmHg | 87% | 3 m/s |
| 08:00 | +15° | 40% | 0,73 mm | 749 mmHg | 86% | 3 m/s |
| 09:00 | +16° | 40% | 0,73 mm | 749 mmHg | 86% | 3 m/s |
| 10:00 | +16° | 40% | 0,73 mm | 749 mmHg | 86% | 3 m/s |
| 11:00 | +16° | 40% | 0,49 mm | 749 mmHg | 84% | 3 m/s |
| 12:00 | +17° | 50% | 0,49 mm | 749 mmHg | 83% | 4 m/s |
| 13:00 | +17° | 50% | 0,49 mm | 749 mmHg | 81% | 5 m/s |
| 14:00 | +17° | 50% | 0,33 mm | 749 mmHg | 78% | 5 m/s |
| 15:00 | +18° | 50% | 0,33 mm | 749 mmHg | 76% | 5 m/s |
| 16:00 | +18° | 50% | 0,33 mm | 749 mmHg | 73% | 5 m/s |
| 17:00 | +18° | 50% | 0,43 mm | 750 mmHg | 77% | 4 m/s |
| 18:00 | +17° | 50% | 0,43 mm | 750 mmHg | 81% | 4 m/s |
| 19:00 | +16° | 50% | 0,43 mm | 750 mmHg | 85% | 4 m/s |
| 20:00 | +16° | 50% | 0,14 mm | 750 mmHg | 88% | 4 m/s |
| 21:00 | +15° | 50% | 0,14 mm | 750 mmHg | 91% | 3 m/s |
| 22:00 | +14° | 50% | 0,14 mm | 750 mmHg | 94% | 3 m/s |
| 23:00 | +14° | 50% | 0,03 mm | 750 mmHg | 95% | 3 m/s |
Meteogramy
- Meteogramy na 2 dni
- Meteogramy na 6 dni